编号:[2025]010022
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年12月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 名称 | 不动产权利 类型 | 坐落 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 丁壮涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道连厝围新区三十二巷04号 | 96.16/199.52 | 住宅 | 东至:村宅 南至:巷道 | |
2 | 丁壮柳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会六社新区31巷3号 | 144.24/605.49 | 住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
3 | 孙城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道连厝围新区二十五巷12号 | 144.60/298.78 | 住宅 | 东至:孙伟彬宅 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
4 | 沈靓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道连厝围新区二十七巷8号 | 144.96/578.53 | 住宅 | 东至:道路 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
5 | 蔡政睿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道连厝围新区十一巷10号 | 192.96/657.92 | 住宅 | 东至:村宅 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
6 | 孙伟彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会 | 77.83/77.83 | 住宅 | 东至:村宅 南至:巷道 | |
7 | 林钢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道连厝围新区二十八巷03号 | 144.84/463.44 | 住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
8 | 林建平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道连厝围新区二十四巷12号 | 80.73/169.52 | 住宅 | 东至:村宅 南至:巷道 | |
9 | 蔡礼奖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道连厝围新区二十六巷6号 | 95.40/95.4 | 住宅 | 东至:蔡礼贤宅 南至:巷道 | |
10 | 蔡礼贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道连厝围新村二十六巷5号 | 95.40/95.4 | 住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
11 | 蔡镇勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道连厝围新区二十四巷07号 | 45.71/128.01 | 住宅 | 东至:蔡晓杰宅 南至:巷道 | |
12 | 蔡晓杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道连厝围新区二十四巷7号之1 | 151.58/330.75 | 住宅 | 东至:道路 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
13 | 林俊义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会土社新村过山沟22巷6号 | 144.72/317.22 | 住宅 | 东至:道路 南至:杨帆帆宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
14 | 林招河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会 | 96.80/336.52 | 住宅 | 东至:道路 南至:空地 | |
15 | 杨喜标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会 | 47.28/135.94 | 住宅 | 东至:杨帆帆宅 南至:空地 | |
16 | 杨帆帆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会六社新厝地二十一巷七号 | 97.44/343.52 | 住宅 | 东至:道路 南至:空地 | |
17 | 黄建东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道六社新厝地22巷10号 | 97.36/204.44 | 住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
18 | 陈锦伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道连厝围新区二十巷8号 | 171.25/171.25 | 住宅 | 东至:道路 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
19 | 张少净 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道连厝围新区二十一巷6号 | 144.36/601.34 | 住宅 | 东至:村宅 南至:陈克淡宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
20 | 张木炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道连厝围新区二十二巷3号 | 144.60/144.6 | 住宅 | 东至:陈锋宅 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
21 | 林炎涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会六社新村电大前二巷2号 | 144.00/144 | 住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
22 | 赵茂贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会 | 144.60/316.88 | 住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
23 | 陈克淡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道连厝围新区二十巷6号 | 143.76/449.4 | 住宅 | 东至:村宅 南至:巷道 | 根据相关规定,建筑登记面积为420平方米。 |
24 | 丁允双 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会 | 144.36/289.46 | 住宅 | 东至:丁允通宅 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
25 | 丁允通 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道连厝围新区十八巷10号 | 96.24/96.24 | 住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
26 | 佘振喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会 | 121.61/230.99 | 住宅 | 东至:村宅 南至:巷道 | |
27 | 黄建彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会六社新村十八巷1号 | 72.36/382.2 | 住宅 | 东至:黄佳勇宅 南至:巷道 | |
28 | 麦耀生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会六社新区18巷5号 | 96.40/376.78 | 住宅 | 东至:陈锡然宅 南至:空地 | |
29 | 陈培涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道六社新厝地19巷6号 | 144.84/330.22 | 住宅 | 东至:道路 南至:陈锡然宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
30 | 林燕峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会 | 97.20/201.69 | 住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
31 | 陈锡然 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会 | 144.60/144.6 | 住宅 | 东至:道路 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
32 | 蔡文根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道连厝围新区十七巷03号 | 184.80/383.32 | 住宅 | 东至:村宅 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
33 | 丁汉层 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道连厝围新区十八巷3号 | 144.84/272.29 | 住宅 | 东至:村宅 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
34 | 陈瑞正 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会六社新村北片十六巷一号 | 144.36/330.28 | 住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
35 | 麦耀欣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道六社新厝地十八巷九号 | 95.40/214.88 | 住宅 | 东至:佘建柱宅 南至:巷道 | |
36 | 佘建柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会 | 94.96/294.36 | 住宅 | 东至:村宅 南至:康双流宅 | |
37 | 丁武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道连厝围新区十七巷1号 | 156.00/141.92 | 住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
38 | 麦流枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会六社新区14巷5号 | 144.60/626.33 | 住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
39 | 蔡汉民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会六社新居十五巷九号 | 144.24/300.3 | 住宅 | 东至:村宅 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
40 | 林俊丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会 | 144.24/314.2 | 住宅 | 东至:道路 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
41 | 张碧墘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会 | 131.98/131.98 | 住宅 | 东至:空地 南至:道路 | |
42 | 赖木坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会六社新区十三巷8号 | 144.60/301.04 | 住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
43 | 高彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道连厝围新区十一巷11号 | 48.12/48.12 | 住宅 | 东至:高允文宅 南至:巷道 | |
44 | 高允文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道连厝围新区十一巷10号 | 48.12/48.12 | 住宅 | 东至:村宅 南至:巷道 | |
45 | 黄景财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会 | 45.71/146.25 | 住宅 | 东至:村宅 南至:道路 | |
46 | 麦流森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会六社新区十二巷7号 | 145.20/498.9 | 住宅 | 东至:村宅 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
47 | 吴惠云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会 | 144.00/314.2 | 住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
48 | 黄淑美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会 | 96.52/319.28 | 住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
49 | 张锦忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道连厝围新区九巷16号 | 105.69/105.69 | 住宅 | 东至:张礼业宅 南至:巷道 | |
50 | 张礼业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道连厝围新区九巷15号 | 145.92/145.92 | 住宅 | 东至:村宅 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
51 | 黄俊鹅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道连厝围新区十巷3号 | 193.56/401.54 | 住宅 | 东至:黄俊坚宅 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
52 | 刘婷婷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会 | 96.24/315.39 | 住宅 | 东至:村宅 南至:巷道 | |
53 | 麦流瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会六社新厝地九巷8号 | 96.72/336.32 | 住宅 | 东至:道路 南至:巷道 | |
54 | 陈本浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会 | 72.36/72.36 | 住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
55 | 黄俊坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道连厝围新区十巷2号 | 193.80/423.36 | 住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
56 | 林桂红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会 | 49.44/158.2 | 住宅 | 东至:村宅 南至:巷道 | |
57 | 丁胜游 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会 | 144.48/319.98 | 住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
58 | 缪炎存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道六社新村8巷12号 | 144.24/313.44 | 住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
59 | 林俊添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会 | 97.80/218.6 | 住宅 | 东至:道路 南至:空地 | |
60 | 康水有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会 | 72.36/268.16 | 住宅 | 东至:邓菊妹宅 南至:空地 | |
61 | 邓菊妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会 | 72.36/268.16 | 住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
62 | 张途 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道六社新村过山沟四巷5号 | 144.84/433.88 | 住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
63 | 林胜填 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会 | 96.16/96.16 | 住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
64 | 林培存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会六社新村新厝地东二巷6号 | 96.76/216.14 | 住宅 | 东至:林建治宅 南至:雍少明宅 | |
65 | 林建治 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会六社新区二巷7号 | 48.08/100.96 | 住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
66 | 雍少明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会 | 144.48/499.06 | 住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
67 | 陈墘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 东海街道红星村委会 | 144.84/144.84 | 住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
联系地址:苹果直播 行政新区永平路北苹果直播 自然资源局
联系电话:0660-8823963
苹果直播 自然资源局
2025年12月3日
