编号:[2025]000080
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年12月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 名称 | 不动产权利 类型 | 坐落 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 戴求 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 162.25/129.94 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
2 | 戴强辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 163.56/409.54 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
3 | 戴秋桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 162.88/322.61 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
4 | 戴浩洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 162.22/154.79 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
5 | 曾镇键 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 162.53/309.92 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
6 | 肖锡波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 161.99/307.54 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
7 | 戴树伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 162.62/417.92 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
8 | 戴富昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 162.50/156.54 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
9 | 曾木得 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 162.50/155.32 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
10 | 许其阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 162.49/164.45 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
11 | 林文高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 163.27/309 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
12 | 戴木彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 161.12/112.58 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
13 | 曾永农 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 161.36/154.04 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
14 | 曾惜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 162.19/145.47 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
15 | 戴娘兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇狮村68号 | 163.53/159.05 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 该宗地实际使用宗地面积163.53.m²,房屋竣工日期19870101,依照相关规定予以全面积登记。 |
16 | 黄恭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村 | 144.46/272.76 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄干 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
17 | 曾丙如、曾锐场 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 162.57/154.62 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
18 | 曾木镜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 162.11/305.04 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
19 | 周永昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 162.27/205.9 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
20 | 郑十 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇狮村54号 | 162.59/309.15 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 该宗地实际使用宗地面积162.59.m²,房屋竣工日期19870101,依照相关规定予以全面积登记。 |
21 | 戴海洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇狮村55号 | 162.74/144.6 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
22 | 温秀龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 162.75/402.27 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
23 | 周佛妹、周投 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 160.39/194.15 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 该宗地实际使用宗地面积160.39.m²,房屋竣工日期19850101,依照相关规定予以全面积登记。 |
24 | 谢珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 161.85/131.17 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 该宗地实际使用宗地面积161.85.m²,房屋竣工日期19800101,依照相关规定予以全面积登记。 |
25 | 陈到 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 162.35/152.57 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
26 | 戴海俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 162.23/306.99 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
27 | 宋贵招 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 163.36/27.44 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
28 | 戴炳坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 161.99/152.31 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
29 | 戴汉周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 162.23/307.4 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
30 | 戴水帆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村柑园村 | 169.96/162.41 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
31 | 黄干 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村 | 139.49/97.56 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄锦城 南至:巷道 | |
32 | 林建陆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 170.62/153.56 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
33 | 戴钦塔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 172.62/332.18 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
34 | 戴钦惜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇狮村36号 | 162.57/308.02 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
35 | 戴水玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 162.68/159.47 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
36 | 戴雄滨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 163.15/130.24 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
37 | 温玉妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 161.49/308.11 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
38 | 陈建氽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村柑园村19号 | 164.13/310.6 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
39 | 戴喜桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村柑园村 | 168.12/159.57 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
40 | 黄佛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村 | 140.70/151.75 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
41 | 黄链 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村85号 | 140.54/128.12 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄志坚 南至:巷道 | |
42 | 吴添裕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 172.37/322.51 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
43 | 林永水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 170.23/151.18 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
44 | 林锦长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 172.47/46.5 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:曾长顺 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
45 | 戴锦铅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 172.75/331.19 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
46 | 曾钦童 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村31号 | 135.88/90.61 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
47 | 戴钳坚、戴俊达、曾秀香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 137.28/116.1 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
48 | 戴汉金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村38号 | 162.79/129.56 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 该宗地实际使用宗地面积162.79.m²,房屋竣工日期19800101,依照相关规定予以全面积登记。 |
49 | 曾安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 159.22/154.91 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 该宗地实际使用宗地面积159.22.m²,房屋竣工日期19870101,依照相关规定予以全面积登记。 |
50 | 戴清南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村57号 | 161.92/158.43 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
51 | 曾胜锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村58号 | 162.00/119.63 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 该宗地实际使用宗地面积162.m²,房屋竣工日期19800101,依照相关规定予以全面积登记。 |
52 | 戴练 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 161.54/122.72 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
53 | 戴水谦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 161.99/154.61 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
54 | 戴吾哺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村柑园村14号 | 165.83/181.46 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
55 | 陈忙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村柑园村 | 165.08/155.59 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
56 | 戴烈楚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村柑园村25号 | 166.20/313.01 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
57 | 郑素云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村 | 141.93/136.32 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄少远 南至:巷道 | |
58 | 黄少远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村 | 138.69/119.61 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄勋 南至:巷道 | |
59 | 黄勋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村78号 | 140.27/143.34 | 农村宅基地/住宅 | 东至:童巧慧 南至:巷道 | |
60 | 黄文杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村 | 140.42/134.52 | 农村宅基地/住宅 | 东至:郑赛桃 南至:巷道 | |
61 | 戴石 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 172.09/326.7 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
62 | 戴辉东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 171.00/156.04 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
63 | 肖栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 173.00/429.8 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米 |
64 | 曾昭彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 45.24/21.48 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
65 | 林建宇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村25号 | 137.70/99.29 | 农村宅基地/住宅 | 东至:林润生 南至:空地 | |
66 | 戴万 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村45号 | 161.71/145.88 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
67 | 林锦利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村59号 | 162.64/178.37 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 该宗地实际使用宗地面积162.64.m²,房屋竣工日期19840101,依照相关规定予以全面积登记。 |
68 | 林舵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村63号 | 161.11/125.5 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 该宗地实际使用宗地面积161.11.m²,房屋竣工日期19870101,依照相关规定予以全面积登记。 |
69 | 黄由 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村柑园村10号 | 162.93/162.36 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 该宗地实际使用宗地面积162.93.m²,房屋竣工日期19800101,依照相关规定予以全面积登记。 |
70 | 戴付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村柑园村 | 163.85/148.56 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 该宗地实际使用宗地面积163.85.m²,房屋竣工日期19850101,依照相关规定予以全面积登记。 |
71 | 陈少云、周月娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村柑园村 | 113.04/77.72 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
72 | 戴锦言、戴锦城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村柑园村 | 164.76/156.52 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
73 | 温翻身 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村柑园村 | 164.11/129.34 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
74 | 谢锦端 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村柑园村70号 | 168.05/174.44 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
75 | 戴木仔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村柑园村 | 166.70/157.14 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
76 | 黄齐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村 | 141.26/134.86 | 农村宅基地/住宅 | 东至:陈巧云 南至:巷道 | |
77 | 陈巧云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村 | 141.26/134.85 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄思凡 南至:巷道 | |
78 | 童巧慧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村77号 | 140.71/135.7 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄江然 南至:巷道 | |
79 | 黄江然 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村76号 | 139.87/131.33 | 农村宅基地/住宅 | 东至:陈映宣 南至:巷道 | |
80 | 陈映宣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村 | 138.93/163.99 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄途 南至:巷道 | |
81 | 戴水河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇狮村28号 | 173.15/323.78 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
82 | 周花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 131.13/74.17 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
83 | 姜恋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村22号 | 97.50/74.02 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:翁春瑶 | |
84 | 翁春瑶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村22号 | 48.75/28.96 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
85 | 曾付钳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村60号 | 162.25/145.29 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 该宗地实际使用宗地面积162.25.m²,房屋竣工日期19800101,依照相关规定予以全面积登记。 |
86 | 戴通明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村62号 | 161.74/150.82 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:破房 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
87 | 谢随意、陈海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村柑园村66号 | 166.10/162.18 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 该宗地实际使用宗地面积166.1.m²,房屋竣工日期19810101,依照相关规定予以全面积登记。 |
88 | 黄美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村柑园村 | 166.95/234.07 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
89 | 黄文开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村54号 | 139.11/129.46 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄文昌 南至:巷道 | |
90 | 黄文昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村 | 139.33/259.37 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄国 南至:巷道 | |
91 | 黄国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村52号 | 140.24/111.02 | 农村宅基地/住宅 | 东至:余克妹 南至:巷道 | |
92 | 余秀卿、张爱弟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村 | 140.60/116.75 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄娘厚 南至:巷道 | |
93 | 黄娘厚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村 | 140.13/116.57 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄幼学 南至:巷道 | |
94 | 黄幼学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村 | 140.60/121.9 | 农村宅基地/住宅 | 东至:戴丽莲 南至:巷道 | |
95 | 黄途 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村74号 | 140.24/145.88 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄镰 南至:巷道 | |
96 | 黄镰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村73号 | 140.38/117.2 | 农村宅基地/住宅 | 东至:戴容 南至:巷道 | |
97 | 戴容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村72号 | 141.14/137.72 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄永昌 南至:巷道 | |
98 | 黄永昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村71号 | 140.91/121.59 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
99 | 林水珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 162.25/152.71 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
100 | 廖秀艮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村 | 139.65/119.76 | 农村宅基地/住宅 | 东至:谢文 南至:巷道 | |
101 | 谢文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村 | 139.85/131.4 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄舜庆 南至:巷道 | |
102 | 黄水镜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村50号 | 140.49/111.09 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄水森 南至:巷道 | |
103 | 杨金枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村48号 | 140.60/121.52 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄炮 南至:空地 | |
104 | 戴丽莲、戴秀菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村 | 140.22/135.15 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄豪 南至:巷道 | |
105 | 黄豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村 | 140.82/121.27 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄淑然 南至:巷道 | |
106 | 黄楚军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村 | 140.08/156.85 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | |
107 | 戴格 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村70号 | 138.04/120.08 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄佛心 南至:巷道 | |
108 | 黄佛心 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村69号 | 138.25/120.22 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄秋 南至:巷道 | |
109 | 戴春花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村柑园村 | 68.90/60.53 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
110 | 陈武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村柑园村 | 165.68/171.43 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
111 | 陈文青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村柑园村 | 166.27/173.38 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
112 | 陈月辚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村柑园村 | 165.72/147 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
113 | 陈妈亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇柑园村115号 | 162.17/125.78 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
114 | 黄炮、黄鸿、黄沐泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村 | 140.73/127.97 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄哴 南至:巷道 | |
115 | 黄哴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村46号 | 139.65/116.23 | 农村宅基地/住宅 | 东至:姜卿 南至:空地 | |
116 | 姜卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村45号 | 141.83/122.37 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | |
117 | 黄发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村黄厝村 | 143.17/120.54 | 农村宅基地/住宅 | 东至:戴海俊 南至:巷道 | |
118 | 周发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 45.75/45.75 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村道 南至:周细妹 | |
119 | 郑凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村狮村 | 27.97/27.97 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村道 南至:破房 | |
120 | 戴秋菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村柑园村35号 | 166.98/167.6 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
121 | 陈碧珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村柑园村 | 167.42/124.31 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 该宗地实际使用宗地面积167.42.m²,房屋竣工日期19800101,依照相关规定予以全面积登记。 |
122 | 戴德才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村柑园村118号 | 165.43/300.35 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村道 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
123 | 戴粉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇甘园村110号 | 163.04/165.88 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 该宗地实际使用宗地面积163.04.m²,房屋竣工日期19850101,依照相关规定予以全面积登记。 |
124 | 陈妈喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇甘园村127号 | 164.89/305.02 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
125 | 戴尾景 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 碣石镇草洋村柑园村 | 166.06/313.32 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:村道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
