苹果直播-精品苹果直播地址页 > 苹果直播
门户网站 > 苹果直播公开
> 苹果直播公告
不动产首次登记公告
编号:[2025]010026
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年12月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 名称 | 不动产权利 类型 | 坐落 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 曾金妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会坪田村小组 | 73.98/73.98 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村宅 南至:空地 | |
2 | 曾天玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会坪田村小组 | 117.13/284.08 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
3 | 曾丰顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会坪田村小组 | 192.03/242.49 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾志恒宅 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
4 | 曾志恒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会坪田村小组 | 187.17/225.37 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
5 | 王少斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会坪田村小组 | 159.14/269.41 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
6 | 王进连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会坪田村小组 | 127.39/252.09 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村宅 南至:空地 | |
7 | 曾庆溪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会坪田村小组 | 111.17/319.71 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
8 | 曾繁津 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会坪田村小组 | 112.58/326.49 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
9 | 曾庆坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会坪田村小组 | 160.88/416.67 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
10 | 曾君略 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会坪田村小组 | 104.64/97.77 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
11 | 曾招庭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会坪田村小组 | 157.57/283.23 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
12 | 曾群芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会坪田村小组 | 31.47/31.47 | 农村宅基地/住宅 | 东至:陈梓荣宅 南至:空地 | |
13 | 曾赐娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会坪田村小组 | 199.45/336.01 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
14 | 曾庆良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会坪田村小组 | 109.38/109.38 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾赐娟宅 南至:空地 | |
15 | 曾锦兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石垦村小组 | 194.14/384.32 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
16 | 曾冠洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石垦村小组 | 175.39/381.29 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
17 | 曾志成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石垦村小组 | 150.12/467.34 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
18 | 曾燕明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石垦村小组 | 140.78/420.34 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,建筑登记面积为420平方米。 |
19 | 曾庆斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石垦村小组 | 154.35/269.71 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村宅 南至:曾惠民宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
20 | 曾惠民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石垦村小组 | 146.45/293.25 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村宅 南至:村宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
21 | 曾庆彪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石垦村小组 | 130.78/334.99 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾昭放宅 南至:村宅 | |
22 | 曾庆略 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石垦村小组 | 144.32/277.79 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾昭陆宅 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
23 | 曾昭陆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石垦村小组 | 181.39/264.4 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾振章宅 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
24 | 曾昭放 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石垦村小组 | 115.62/204.17 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
25 | 曾振章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石垦村小组 | 158.26/315.81 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
26 | 曾永和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石垦村小组 | 163.22/148.99 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:村宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
27 | 曾昭有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石垦村小组 | 187.88/335.74 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村宅 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
28 | 曾少辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石垦村小组 | 185.86/113.63 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
29 | 曾振兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石垦村小组 | 105.70/309.47 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
30 | 曾汉辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石垦村小组 | 141.12/372.26 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
31 | 曾冠洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石垦村小组 | 144.23/371.46 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
32 | 曾庆场 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石垦村小组 | 197.34/250.51 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾永秋宅 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
33 | 曾永秋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石垦村小组120号 | 197.04/255.53 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:曾展波宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
34 | 曾展波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石垦村小组 | 158.11/278.86 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
35 | 曾繁波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石垦村小组 | 103.75/199.16 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
36 | 曾庆智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石垦村小组 | 115.34/300.3 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾展波宅 南至:巷道 | |
37 | 曾俊言 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会新乡村小组 | 136.08/205.01 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
38 | 曾庆史 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会新乡村小组 | 114.18/114.18 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:村宅 | |
39 | 曾牡绿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会新乡村小组 | 128.32/241.72 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村宅 南至:巷道 | |
40 | 曾锦耀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石垦村小组 | 193.58/200.72 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
41 | 张万珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会新乡村小组 | 152.20/313.93 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村宅 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
42 | 曾庆礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会新乡村小组 | 147.93/322.15 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
43 | 曾祥水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会新乡村小组 | 145.37/323.87 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村宅 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
44 | 曾庆枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会新乡村小组 | 141.08/95.52 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村宅 南至:空地 | |
45 | 曾庆南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会新乡村小组 | 148.24/324.12 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
46 | 曾爱强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会军田村小组 | 188.03/205.76 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
47 | 曾庆超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会军田村小组 | 132.92/445.08 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,建筑登记面积为420平方米。 |
48 | 曾永城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会安楼村小组 | 147.54/147.54 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:曾永富宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
49 | 曾智升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会军田村小组 | 46.56/46.56 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾色艳宅 南至:空地 | |
50 | 曾色艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会军田村小组 | 138.37/282.98 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
51 | 曾庆波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会军田村小组 | 171.62/624.93 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 曾庆波本村存在同名同姓,身份证号:441522********5333;根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
52 | 曾庆威 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会军田村小组 | 137.60/338.5 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
53 | 曾富深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会军田村小组 | 200.30/228.59 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
54 | 曾文文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会安楼村小组 | 130.84/356.95 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾昭杏宅 南至:曾荣锋宅 | |
55 | 曾文营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会安楼村小组 | 174.91/330.67 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾宪瑞宅 南至:曾昭杏宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
56 | 曾少谦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会安楼村小组 | 136.41/215.92 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
57 | 曾庆千 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会军田村小组 | 139.79/380.82 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾伟贤宅 南至:巷道 | |
58 | 曾伟贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会军田村小组 | 137.57/115.22 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村宅 南至:巷道 | |
59 | 曾庆应 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会军田村小组 | 146.00/318.92 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾友林宅 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
60 | 曾友林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会军田村小组 | 143.81/356.7 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
61 | 曾荣锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会安楼村小组 | 127.60/312.66 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾金畅宅 南至:空地 | |
62 | 曾昭杏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会安楼村小组 | 159.82/312.31 | 农村宅基地/住宅 | 东至:张伟典宅 南至:曾金畅宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
63 | 曾繁吟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会军田村小组 | 138.42/345.95 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村宅 南至:空地 | |
64 | 曾庆勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会军田村小组 | 144.08/482.49 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
65 | 曾金畅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会安楼村小组 | 154.59/292.41 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
66 | 张伟典 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会安楼村小组 | 161.29/352.7 | 农村宅基地/住宅 | 东至:欧文辉宅 南至:曾少拱宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
67 | 欧庆忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会安楼村小组 | 165.04/363.56 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
68 | 曾宪煜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会安楼村小组 | 174.60/332.35 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
69 | 曾志涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石下村小组 | 148.35/297.77 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
70 | 曾春潮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会军田村小组 | 131.82/249.24 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
71 | 曾富浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会军田村小组 | 148.97/504.67 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾富贤宅 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
72 | 曾庆波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会军田村小组 | 142.50/281.66 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路 南至:空地 | 曾庆波本村存在同名同姓,身份证号:441522********5337。 |
73 | 曾少拱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会安楼村小组 | 119.16/300.41 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾向前宅 南至:空地 | |
74 | 曾向前 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会安楼村小组 | 168.26/494.4 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
75 | 欧文辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会安楼村小组 | 137.48/354.82 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:曾向前宅 | |
76 | 曾富贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会军田村小组 | 149.66/455.24 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村宅 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
77 | 曾陆胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会仔头村小组 | 193.95/91.03 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾永昌宅 南至:曾文进宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
78 | 曾庆洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会军田村小组 | 115.24/115.24 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
79 | 曾有传 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会军田村小组 | 116.86/111.85 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
80 | 曾文进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会仔头村小组 | 161.66/103.05 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
81 | 曾繁就 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会军田村小组 | 163.90/342.69 | 农村宅基地/住宅 | 东至:赖培坚宅 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
82 | 赖培坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会军田村小组 | 152.33/152.33 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾富盛宅 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
83 | 曾庆唱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会仔头村小组 | 164.05/331.54 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾庆佐宅 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
84 | 曾庆宜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会仔头村小组 | 156.20/282.71 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾文义宅 南至:曾庆佐宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
85 | 曾富盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会军田村小组 | 154.75/549.04 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
86 | 曾庆佐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会仔头村小组 | 163.68/297.66 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾桂丽宅 南至:曾秀英宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
87 | 曾文标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会仔头村小组 | 189.29/156.71 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
88 | 曾陆升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会仔头村小组 | 150.04/370.12 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
89 | 曾新华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会仔头村小组 | 120.58/313.51 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾新健宅 南至:巷道 | |
90 | 曾秀英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会仔头村小组 | 164.19/336.15 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾汉通宅 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
91 | 曾色翻 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石下村小组 | 153.52/265.33 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
92 | 曾德孙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石下村小组 | 152.65/315.68 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾寿增宅 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
93 | 曾新健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会仔头村小组 | 165.50/398.42 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
94 | 曾汉氽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会安楼村小组 | 164.19/441.26 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
95 | 曾国英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石下村小组 | 106.24/303.18 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
96 | 曾寿增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石下村小组 | 156.07/346.46 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
97 | 黄华旋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石下村小组 | 149.39/303.21 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
98 | 曾庆淡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会仔头村小组 | 165.75/451.92 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
99 | 曾金木 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石下村15号 | 140.50/351.91 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾益珊宅 南至:巷道 | |
100 | 曾文明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石下村小组 | 147.50/147.5 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
101 | 曾木进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石下村小组 | 125.11/327.4 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
102 | 曾繁荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石下村小组 | 122.40/112.15 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村宅 南至:空地 | |
103 | 曾宪欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会仔头村小组 | 63.12/63.12 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
104 | 曾新德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会仔头村小组 | 164.52/278.91 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:村宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
105 | 曾文席 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会仔头村小组 | 154.11/327.85 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾文业宅 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
106 | 曾文州 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石下村小组 | 103.83/103.83 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村宅 南至:巷道 | |
107 | 曾文调 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石下村小组 | 126.84/337.64 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾庆清宅 南至:曾祥仲宅 | |
108 | 曾庆清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石下村小组 | 127.31/360.53 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
109 | 曾文业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会仔头村小组 | 115.99/338.48 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
110 | 曾宪平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会安楼村小组 | 163.72/361.57 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾宪利宅 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
111 | 曾桂色 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石下村小组 | 140.49/324.08 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
112 | 曾汉平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石下村小组 | 123.54/315 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
113 | 曾荣汉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会安楼村小组 | 130.79/309.12 | 农村宅基地/住宅 | 东至:钟陆妹宅 南至:空地 | |
114 | 李磁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石下村小组 | 151.39/347.39 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾增文宅 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
115 | 曾增文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石下村小组 | 148.23/327.31 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾庆周宅 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
116 | 曾庆周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石下村小组 | 121.65/303.68 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾庆彬宅 南至:巷道 | |
117 | 曾清流 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石下村小组 | 148.32/253.96 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾庆福宅 南至:曾好山宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
118 | 钟陆妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会安楼村小组 | 133.11/273.67 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
119 | 曾庆彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石下村42号 | 151.81/336.69 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾好山宅 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
120 | 曾好山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石下村小组 | 150.61/307.7 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾庆爱宅 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
121 | 曾招南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石下村小组 | 149.30/351.09 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
122 | 曾庆初 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会仔头村小组 | 145.94/409.7 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:曾金应宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
123 | 曾庆连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石下村小组 | 147.15/331.07 | 农村宅基地/住宅 | 东至:严素园宅 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
124 | 严素园 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 西南镇石垦村委会石下村小组 | 150.95/336.29 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾太玉宅 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
